一般部門 優勝チーム | → |
2014年3月23日渋谷公会堂にて開催される「DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2014」 のシード権が与えられる。 |
|
オープン部門 上位3チーム | → | 2013年12月に開催されるHoliday Classicへの出場権が与えられる。 |
【人数】 | 6名以内 | |
【性別】 | 女性を1名以上含むこと | |
【時間】 | 2分30秒~3分以内 | |
【条件】 |
・構成されるメンバー全員がJDDA会員であること。 ・構成されるメンバーの過半数以上が学生(高校生・大学生・大学院生・専門学生)であること。 ※学生に属していない場合は、22歳以下とする。(中学卒、高校卒、フリーター等) (例)6名1チームの場合の下記例。 |
|
・メンバー内、「4名が学生」+「2名が学生に属さない22歳以下」のチーム ・メンバー内、「3名が学生」+「3名が学生に属さない22歳以下」のチーム ・メンバー内、「4名が学生」+「1名もしくは、2名が学生に属さない23歳以上」のチーム |
→ 出場可 → 出場不可(過半数以上が学生でない) → 出場不可(学生以外が22歳以下でない) |
①技術力 | ※ダブルダッチのロープのなかで行われる各技を評価する。 特に、「ジャンパー・ターナーの安定感」「ロープがたるまない綺麗さ」「ターニングのリズム感」を中心に、各技(ロープトリック、ジャンプトリック、アクロバット)の習得レベルを審査する。 |
②表現力 | 衣装、表現方法、曲の雰囲気に合わせた表現方法、全てが洗練されているか審査する。 特に、「曲・衣装・パフォーマンスの一体感」「チームメンバー全員の表現力の統一感・イメージの共有」「ジャンパーはもちろんのこと、ジャンパー以外の動きも含めた表現方法」を中心に、パフォーマンスをより効果的に見せる工夫を審査する。 |
③構成力 | 演技全体の演出方法を審査する。 特に「オープニング、エンディングの演出」「使用する曲と演技の融合感」「メリハリ」「技間のスムーズさ」「インパクト」「ステージの広さを生かした演出」を中心に、パフォーマンス一連の流れを一つにまとめ上げることができているか否か審査する。 |
④オリジナリティ | チームの特色、他のチームにはない観客を引きつける独自の技、演出や曲の使用法を審査する。 特に、「これまでに行われていない、もしくはあまり行われていないロープトリックやジャンパートリック」「スピードステップ」「技の組み合わせ方」「新しい見せ方」を中心に、表現されるそれぞれの個性を審査する。 |
⑤完成度 | 一つのパフォーマンスとしての完成度を審査する。 特に「パフォーマンス全体を通した演技の安定感」「ダンスなど複数人で行う演技・技は統一されているか」「ミスがない」などを中心に全体の熟練度・成熟度を審査し、難易度に応じて評価する。 |
※ダブルダッチ | → | 1本のロープだけを操作してジャンプしたり、2本のロープを重ねて同じ方向に回して操作したりするのではなく、2本のロープを内側もしくは外側に交互に回している状態(ダブルアンダー・ターナーターンも可)を本大会では「ダブルダッチ」とする。 |
※例1 |
[Aチーム] 技術12 構成18 完成14 表現12 オリジナル12 合計68点 [Bチーム] 技術12 構成16 完成12 表現16 オリジナル12 合計68点 この場合、「構成」で18点を獲得したAチームが上位となる。 |
|
|
||
※例2 |
[Aチーム] 技術12 構成16 完成14 表現14 オリジナル12 合計68点 [Bチーム] 技術12 構成16 完成12 表現16 オリジナル12 合計68点 この場合、「構成」「表現」の2項目で16点を獲得したBチームが上位となる。 |
選考会対象 | 選考会対象外 | |
JDDA会員 | メンバー全員が加盟必須 |
メンバー内に非加盟者がいる (非加盟でも出場は可能) |
年 齢 |
・NOVICE部門(小学生~中学1年生まで) ・ADVANCED部門(中学2年・中学3年) |
・NOVICE部門(小学生~中学1年生まで) ・ADVANCED部門(中学2年・中学3年) |
人 数 | 6名以内 ※女性が1名以上 | 人数制限なし |
時 間 | 2分30秒 ~ 3分 | 2分30秒 ~ 3分 |
①技術力 | ※ダブルダッチのロープのなかで行われる各技を評価する。 特に、「ジャンパー・ターナーの安定感」「ロープがたるまない綺麗さ」「ターニングのリズム感」を中心に、各技(ロープトリック、ジャンプトリック、アクロバット)の習得レベルを審査する。 |
②表現力 | 衣装、表現方法、曲の雰囲気に合わせた表現方法、全てが洗練されているか審査する。 特に、「曲・衣装・パフォーマンスの一体感」「チームメンバー全員の表現力の統一感・イメージの共有」「ジャンパーはもちろんのこと、ジャンパー以外の動きも含めた表現方法」を中心に、パフォーマンスをより効果的に見せる工夫を審査する。 |
③構成力 | 演技全体の演出方法を審査する。 特に「オープニング、エンディングの演出」「使用する曲と演技の融合感」「メリハリ」「技間のスムーズさ」「インパクト」「ステージの広さを生かした演出」を中心に、パフォーマンス一連の流れを一つにまとめ上げることができているか否か審査する。 |
④オリジナリティ | チームの特色、他のチームにはない観客を引きつける独自の技、演出や曲の使用法を審査する。 特に、「これまでに行われていない、もしくはあまり行われていないロープトリックやジャンパートリック」「スピードステップ」「技の組み合わせ方」「新しい見せ方」を中心に、表現されるそれぞれの個性を審査する。 |
⑤完成度 | 一つのパフォーマンスとしての完成度を審査する。 特に「パフォーマンス全体を通した演技の安定感」「ダンスなど複数人で行う演技・技は統一されているか」「ミスがない」などを中心に全体の熟練度・成熟度を審査し、難易度に応じて評価する。 |
※ダブルダッチ | → | 1本のロープだけを操作してジャンプしたり、2本のロープを重ねて同じ方向に回して操作したりするのではなく、2本のロープを内側もしくは外側に交互に回している状態(ダブルアンダー・ターナーターンも可)を本大会では「ダブルダッチ」とする。 |
※例1 |
[Aチーム] 技術12 構成18 完成14 表現12 オリジナル12 合計68点 [Bチーム] 技術12 構成16 完成12 表現16 オリジナル12 合計68点 この場合、「構成」で18点を獲得したAチームが上位となる。 |
|
|
||
※例2 |
[Aチーム] 技術12 構成16 完成14 表現14 オリジナル12 合計68点 [Bチーム] 技術12 構成16 完成12 表現16 オリジナル12 合計68点 この場合、「構成」「表現」の2項目で16点を獲得したBチームが上位となる。 |
121-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 |
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ |
=60pts =65pts =75pts =80pts =90pts =100pts =110pts =120pts =130pts =140pts =150pts =160pts =170pts =180pts =190pts =200pts =205pts =210pts =215pts =220pts =225pts =230pts =235pts =240pts =245pts =250pts |
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
306-310 311-315 316-320 321-324 325-328 329-332 333-336 337-340 341-344 345-348 349-352 353-356 357-360 361-364 365-368 369-372 373-376 377-380 381-384 385-388 389-392 393-396 397-400 401-404 405-408 409-412 |
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ |
=255pts =260pts =265pts =275pts =285pts =295pts =305pts =315pts =325pts =335pts =345pts =355pts =365pts =375pts =385pts =395pts =405pts =415pts =425pts =435pts =445pts =455pts =465pts =475pts =485pts =495pts |
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |